افزایش قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد | بازار خودرو در شوک قیمتی!

بازار خودروهای سایپا در روز شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ با تغییرات قیمتی قابل توجهی روبرو شد. خودروهایی مانند ساینا S اتوماتیک، کوییک GXL و وانت زامیاد گازسوز بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و بازار همچنان در حال نوسان است.ساینا S اتوماتیک که یکی از پرطرفدارترین خودروهای سایپا است، امروز با قیمتی در حدود ۵۱۹ میلیون تومان به فروش رسید. این افزایش قیمت نسبت به هفتههای گذشته نشان میدهد که تقاضا برای این خودرو همچنان بالاست و بازار سایپا به دلیل کمبود عرضه با نوسانات همراه است.کوییک GXL نیز امروز در بازار آزاد با قیمت ۴۲۷ میلیون تومان معامله شد که نسبت به روزهای قبل افزایش قابل توجهی داشت. وانت زامیاد گازسوز که یکی از خودروهای کاربردی و پرتقاضا در بخش وانت است، امروز به قیمت ۶۲۸ میلیون تومان رسید.علاوه بر این، وانت پیکاپ کارون و وانت پادرا دوگانه سوز نیز با افزایش قیمت مواجه شدند و به ترتیب به قیمتهای ۷۱۰ و ۷۶۲ میلیون تومان رسیدند. این روند افزایشی در قیمت خودروهای سایپا نشان از تغییرات بنیادی در بازار خودرو دارد که متاثر از عوامل مختلفی مانند نرخ ارز، سیاستهای تولید و عرضه و تقاضای بازار است.کارشناسان بازار خودرو پیشبینی میکنند که در صورت ادامه روند فعلی، قیمت خودروهای سایپا در روزهای آینده نیز با نوساناتی همراه خواهد بود و خریداران باید با دقت بیشتری در تصمیمگیریهای خود عمل کنند.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 695,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 614,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 |
اطلس GL | 600,000,000 | 491,029,000 |
اطلس G | 635,000,000 | 509,261,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 602,850,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 412,930,000 |
ساینا S | 538,500,000 | 413,887,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 601,000,000 | 457,090,000 |
ساینا اتوماتیک | 645,000,000 | 501,319,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | 477,013,000 |
کوییک RS | 520,000,000 | 419,034,000 |
کوییک S | 517,000,000 | 411,984,000 |
کوییک GX | 525,000,000 | 445,695,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 526,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 538,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 905,000,000 | 573,183,000 |
شاهین G (سانروف) | 968,000,000 | 591,743,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,008,000,000 | 736,300,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,310,000,000 | 857,877,000 |
سایپا 151 | 420,000,000 | 408,992,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 424,500,000 | 414,490,000 |
وانت زامیاد | 747,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 755,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 795,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 803,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,090,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,990,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,780,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
