بازار خودرو نگرانکننده؛ روند صعودی امروز ادامه دارد! | بازار خودرو در شوک؛ پژو، تارا و سورن پلاس خونگرم شدند!

بازار خودرو در اولین روز هفته، یعنی شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴، بار دیگر با افزایش قیمت در برخی از محصولات پرفروش ایرانخودرو روبرو شد. این تغییرات قیمتی، بهویژه در مدلهای محبوبی مانند پژو ۲۰۷، تارا و سورنپلاس، توجه بسیاری از خریداران و فروشندگان را به خود جلب کرده است.در میان خودروهای ایرانخودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز با قیمتی در حدود یک میلیارد تومان در بازار آزاد معامله شد. این در حالی است که مدل دندهای آن نیز به کانال ۸۰۰ میلیون تومان نزدیک شده و نشاندهنده روندی افزایشی در بازار این خودروی جوانپسند است.خودروی تارا اتوماتیک هم از این قافله عقب نمانده و با ثبت قیمتی در حدود ۹۵۸ میلیون تومان، در رده خودروهای نیمهلوکس بازار قرار گرفته است. تارا دندهای نیز افزایش قیمت چند میلیونی را تجربه کرده و به محدوده ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.از سوی دیگر، سورنپلاس فول ESP با افزایشی حدود ۸ میلیون تومان، امروز با قیمت حدودی ۷۴۰ میلیون تومان عرضه شد. این مدل از سورن که امکانات ایمنی بیشتری نسبت به نسخه ساده دارد، یکی از گزینههای پرتقاضای بازار محسوب میشود.کارشناسان معتقدند افزایش قیمت دلار، نوسانات سیاسی و کاهش عرضه خودرو در بازار آزاد، از جمله عوامل اصلی گرانی خودروهای ایرانخودرو در روزهای اخیر بودهاند. همچنین، انتظارات تورمی و رکود معاملات در هفتههای گذشته نیز به شکلگیری این موج قیمتی دامن زده است.در مجموع، بازار خودرو امروز با افزایش قیمت محسوس در اکثر محصولات ایرانخودرو همراه بود و به نظر میرسد اگر سیاستگذاری مشخصی در کنترل عرضه و تقاضا صورت نگیرد، این روند صعودی در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 599,000,000 | 582,827,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 755,000,000 | 725,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 975,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | 1,000,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 868,000,000 | 822,115,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 888,000,000 | 834,905,000 |
دنا پلاس بورسی | 950,000,000 | 867,924,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,005,000,000 | 912,149,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,025,000,000 | 930,841,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,230,000,000 | 1,150,943,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 772,000,000 | 723,809,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 850,000,000 | 772,897,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 920,000,000 | 815,217,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 933,000,000 | 836,363,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,085,000,000 | 958,904,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,180,000,000 | 990,143,000 |
رانا پلاس | 780,000,000 | 743,925,000 |
تارا دستی V1 | 965,000,000 | 887,619,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,196,000,000 | 1,103,773,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,805,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,910,000,000 | 1,411,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,290,000,000 | 1,398,199,000 |
هایما 7X | 2,100,000,000 | 1,563,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,860,000,000 | 2,700,000,000 |
شاین مکس | 1,920,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 1,993,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,690,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,305,000,000 | 1,178,775,000 |
فاو بستیون NAT | 1,275,000,000 | 1,212,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,000,000 |
